Suchergebnisse
63 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
63 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
PRAMAC Stromerzeuger P 18000 TYA, Diesel, Leistung COP 16,42 kVA, 230 / 400 Volt E6413470
Verfügbar auf Anfrage
12.416,00 EUR
(exkl. MwSt.)
14.775,04 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Generator | synchron AVR |
| Dauerleistung COP | 16,42/10,25 kVA |
| Kraftstoff | Diesel |
| Motortyp | Yanmar 3TNV76 |
| Startsystem Stromerzeuger | E-Starter |
| Verbrauch bei 75 % Last | 4.79 l/h |
| Typ | P 18000 TYA |
| CEE-Dose 16A 3p 230V | 1.0 Stück |
| CEE-Dose 16A 5p 400V | 1.0 Stück |
| CEE-Dose 32A 5p 400V | 1.0 Stück |
| Schuko-Steckdose 16A 230V | 1 Stück |
| Höhe | 1032 mm |
| Breite | 754 mm |
| Gewicht | 455 kg |
| Länge | 1500 mm |
| Tankinhalt | 51.0 l |
| Nennspannung | 400/230 V |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | IP23 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
PRAMAC Stromerzeuger GBW 22 Y, Diesel, Leistung COP 18,1 kVA, 230 / 400 Volt E6036817
Verfügbar auf Anfrage
12.592,00 EUR
(exkl. MwSt.)
14.984,48 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Generator | synchron |
| Dauerleistung COP | 17,6 kVA |
| Kraftstoff | Diesel |
| Motortyp | Yanmar 4TNV88-BGPGE |
| Startsystem Stromerzeuger | Elektrostarter |
| Typ | GBW 22 Y |
| Verbrauch bei 75 % Last | 3.87 l/h |
| Schuko-Steckdose 16A 230V | 1 Stück |
| CEE-Dose 16A 3p 230V | 2.0 Stück |
| CEE-Dose 16A 5p 400V | 1.0 Stück |
| CEE-Dose 32A 5p 400V | 1.0 Stück |
| Höhe | 1072 mm |
| Breite | 870,0 mm |
| Gewicht | 560,0 kg |
| Länge | 1645 mm |
| Tankinhalt | 51.0 l |
| Nennspannung | 400 V |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | IP21 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
PRAMAC Stromerzeuger ES 5000 THI (Benzin) Dauerleistung 5,4 kVA (400/230 V) (Professional) E923221
Verfügbar auf Anfrage
2.143,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.550,17 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Generator | synchron AVR |
| Dauerleistung COP | 5,4/3,5 kVA |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motortyp | Honda GX270 |
| Startsystem Stromerzeuger | Handstart |
| Typ | ES 5000 THI |
| Verbrauch bei 75 % Last | 1.66 l/h |
| Schuko-Steckdose 16A 230V | 1 Stück |
| CEE-Dose 16A 3p 230V | 1.0 Stück |
| CEE-Dose 16A 5p 400V | 1.0 Stück |
| Höhe | 536 mm |
| Breite | 500,0 mm |
| Gewicht | 75,0 kg |
| Länge | 729 mm |
| Tankinhalt | 11.0 l |
| Nennspannung | 400/230 V |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | IP23 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
700,00 EUR
(exkl. MwSt.)
833,00 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Generator | synchron |
| Dauerleistung COP | 1,8 kVA |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motortyp | Endress 80i |
| Startsystem Stromerzeuger | Reversierstarter |
| Schuko-Steckdose 16A 230V | 1 Stück |
| Höhe | 467 mm |
| Breite | 293 mm |
| Gewicht | 22 kg |
| Länge | 498 mm |
| Tankinhalt | 4.8 l |
| Nennspannung | 230 V |
| Anzahl Steckdosen | 1.0 Stück |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | IP23 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
445,00 EUR
(exkl. MwSt.)
529,55 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | UNICRAFT |
| Gewicht | 18 kg |
| Generator | synchron IP23M |
| Schutzkontaktsteckdosen | 1x230V 16A / 1x12V DC 8,3A |
| Startvorrichtung | Reversierstart |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Tankinhalt | 4 l |
| Schallleistungspegel LWA | 87 dB(A) |
| Dauerleistung | 1,8 kW |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |