Suchergebnisse
66 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
66 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
PRAMAC Stromerzeuger S 12000 THB, Benzin, Leistung COP 11,8 kVA, 230 / 400 Volt E6036812
Verfügbar auf Anfrage
5.462,00 EUR
(exkl. MwSt.)
6.499,78 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Generator | synchron |
| Dauerleistung COP | 11,8/5 kVA |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motortyp | Honda GX630 |
| Startsystem Stromerzeuger | Elektrostarter |
| Typ | S 12000 THB |
| Verbrauch bei 75 % Last | 4.16 l/h |
| Schuko-Steckdose 16A 230V | 1 Stück |
| CEE-Dose 16A 3p 230V | 2.0 Stück |
| CEE-Dose 16A 5p 400V | 1.0 Stück |
| Höhe | 667 mm |
| Breite | 641,0 mm |
| Gewicht | 165,0 kg |
| Länge | 960 mm |
| Tankinhalt | 24.0 l |
| Nennspannung | 400/230 V |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | IP23 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
12.460,00 EUR
(exkl. MwSt.)
14.827,40 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Dauerleistung COP | 18.35 kVA |
| Kraftstoff | Diesel |
| Startsystem Stromerzeuger | Elektrostart |
| Verbrauch bei 75 % Last | 3.9 l/h |
| Schuko-Steckdose 16A 230V | 1 Stück |
| CEE-Dose 16A 5p 400V | 1.0 Stück |
| CEE-Dose 32A 5p 400V | 1.0 Stück |
| CEE-Dose 16A 3p 230V | 1.0 Stück |
| Höhe | 1071 mm |
| Breite | 870 mm |
| Gewicht | 520,0 kg |
| Länge | 1645 mm |
| Tankinhalt | 51.0 l |
| Nennspannung | 400/230 V |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | XXXX |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.715,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.040,85 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | ENDRESS |
| Gewicht | 61 kg |
| Generator | synchron IP23 |
| Schutzkontaktsteckdosen | 2x230V 16A |
| Dauerleistung | 4,2 kVA / 3,9 kW |
| Motor | Honda GX270 |
| Startvorrichtung | Reversierstart |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Tankinhalt | 30 l |
| Schallleistungspegel LWA | 97 dB(A) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
PRAMAC Stromerzeuger GBW 22 Y, Diesel, Leistung COP 18,1 kVA, 230 / 400 Volt E6036817
Verfügbar auf Anfrage
12.592,00 EUR
(exkl. MwSt.)
14.984,48 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Generator | synchron |
| Dauerleistung COP | 17,6 kVA |
| Kraftstoff | Diesel |
| Motortyp | Yanmar 4TNV88-BGPGE |
| Startsystem Stromerzeuger | Elektrostarter |
| Typ | GBW 22 Y |
| Verbrauch bei 75 % Last | 3.87 l/h |
| Schuko-Steckdose 16A 230V | 1 Stück |
| CEE-Dose 16A 3p 230V | 2.0 Stück |
| CEE-Dose 16A 5p 400V | 1.0 Stück |
| CEE-Dose 32A 5p 400V | 1.0 Stück |
| Höhe | 1072 mm |
| Breite | 870,0 mm |
| Gewicht | 560,0 kg |
| Länge | 1645 mm |
| Tankinhalt | 51.0 l |
| Nennspannung | 400 V |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | IP21 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
PRAMAC Stromerzeuger P 18000 TYA, Diesel, Leistung COP 16,42 kVA, 230 / 400 Volt E6413470
Verfügbar auf Anfrage
12.416,00 EUR
(exkl. MwSt.)
14.775,04 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Generator | synchron AVR |
| Dauerleistung COP | 16,42/10,25 kVA |
| Kraftstoff | Diesel |
| Motortyp | Yanmar 3TNV76 |
| Startsystem Stromerzeuger | E-Starter |
| Verbrauch bei 75 % Last | 4.79 l/h |
| Typ | P 18000 TYA |
| CEE-Dose 16A 3p 230V | 1.0 Stück |
| CEE-Dose 16A 5p 400V | 1.0 Stück |
| CEE-Dose 32A 5p 400V | 1.0 Stück |
| Schuko-Steckdose 16A 230V | 1 Stück |
| Höhe | 1032 mm |
| Breite | 754 mm |
| Gewicht | 455 kg |
| Länge | 1500 mm |
| Tankinhalt | 51.0 l |
| Nennspannung | 400/230 V |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | IP23 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |