Suchergebnisse
19 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
19 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| REACH - Flammpunkt °C | -88,6 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 5K20-C0FX-X002-P17F |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Inhalt | 400 ml |
| Farbe | gelblich |
| Marke | TECWERK |
| Gebinde | Spraydose |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Inhalt | 400 ml |
| Farbe | weißlich |
| Marke | TECWERK |
| Gebinde | Spraydose |
| REACH - Flammpunkt °C | -88,6 °C |
| REACH - UFI-Nummer | N940-G08W-100X-WUVR |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
14,25 EUR
(exkl. MwSt.)
16,96 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Farbe | weiß |
| Marke | CARAMBA |
| Gebinde | Spraydose |
| REACH - Flammpunkt °C | -71 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | KKA0-E0QE-G00A-61YA |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
15,50 EUR
(exkl. MwSt.)
18,45 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Marke | CARAMBA |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | J5F0-P0Q3-C003-YDF1 |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
15,25 EUR
(exkl. MwSt.)
18,15 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Farbe | farblos |
| Marke | CARAMBA |
| Temperatur | -40 bis +200 °C |
| REACH - Flammpunkt °C | -71 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | YV90-D068-100C-WA9T |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
13,95 EUR
(exkl. MwSt.)
16,60 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Farbe | gelblich-braun |
| Marke | CARAMBA |
| Temperatur | -25 bis +180 °C |
| REACH - Flammpunkt °C | -71 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - UFI-Nummer | 6GA0-X011-500T-HQD8 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
12,50 EUR
(exkl. MwSt.)
14,88 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 200 ml |
| Farbe | cremig-weiß |
| Marke | KONTAKT CHEMIE |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 5S3X-48U8-J00X-PG0S |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - Flammpunkt °C | -35 °C |
| REACH - H-Sätze | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
Hochleistungs-Schmierspray 400 ml dunkelgelb NSF H2 Spraydose Smart Straw™ E6433654
Verfügbar auf Anfrage
14,50 EUR
(exkl. MwSt.)
17,26 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 400 ml |
| Farbe | dunkelgelb |
| Marke | WD-40 SPECIALIST |
| Zulassung | NSF H2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| Temperatur | -20 °C bis +100 °C |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
| REACH - H-Sätze | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| REACH - Flammpunkt °C | -87 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - H-Sätze | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Inhalt | 500 ml |
| Farbe | gelblich |
| Marke | TECWERK |
| Temperatur | -30 bis +130 °C |
| REACH - UFI-Nummer | 2U50-K0Q1-J00V-T0CW |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| REACH - Flammpunkt °C | -88,6 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - H-Sätze | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 7C30-W0PH-P00H-M3G1 |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Inhalt | 400 ml |
| Farbe | gelblich |
| Marke | TECWERK |
| Gebinde | Spraydose |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
11,75 EUR
(exkl. MwSt.)
13,98 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 300 ml |
| Farbe | transparent |
| Marke | CARAMBA |
| REACH - Flammpunkt °C | -71 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - UFI-Nummer | RJX09085-500P-DGRK |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
Kettenwachs Dry Lube 100 ml translucent Sprühdose E6486847
Verfügbar auf Anfrage
5,75 EUR
(exkl. MwSt.)
6,84 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 100 ml |
| Farbe | translucent |
| Marke | PETEC |
| Temperatur | -30°C bis +150 °C |
| Einsatztemperatur | -30°C bis +150 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| REACH - H-Sätze | EUH208 - Enthält Calciumsulfonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 3 |
| REACH - SVHC | ja |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 24 Stück |
| Bestellschritt | 24 Stück |