Suchergebnisse
3 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
3 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
275,00 EUR
(exkl. MwSt.)
327,25 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 15 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 55 mm |
| Drehmoment max. | hart: 95 Nm / weich: 66 Nm |
| Bohrleistung in Stein | 16 mm |
| Schlagzahl | 0-38250 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
225,00 EUR
(exkl. MwSt.)
267,75 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,5 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 30 mm |
| Drehmoment max. | hart: 65 Nm / weich: 26 Nm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Schlagzahl | 0-7650 min-¹ / 0-28050 min-¹ |
| Bohrleistung in Stein | 13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
299,00 EUR
(exkl. MwSt.)
355,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 12,7 mm |
| Gewicht | 2,47 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 169 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 28.5 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0-450/1200/2000 min-1 |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 12.7 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |