Suchergebnisse
12 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
12 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
345,00 EUR
(exkl. MwSt.)
410,55 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 0,730 kg |
| Akkuspannung | 12 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 20 mm |
| Drehmoment max. | hart: 57,5 Nm / weich: 25,5 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-425 min-¹ / 0-1500 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-10 mm |
| Akkukapazität | 3 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Bohrschrauber Combo-Kit KC18DA 18 V 2 Ah 1,5 - 13 mm E6470607
Verfügbar auf Anfrage
239,00 EUR
(exkl. MwSt.)
284,41 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | HIKOKI |
| Gewicht | 0,9 (ohne Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 36 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 0-350 / 0-1400 min-¹ |
| Drehmoment max. | hart: 50 / weich: 18 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
265,00 EUR
(exkl. MwSt.)
315,35 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | METABO |
| Gewicht | 2,3 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 68 mm |
| Drehmoment max. | hart: 130 Nm / weich: 65 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-550 min-¹ / 0-2000 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Impulsmoment | 65 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
233,00 EUR
(exkl. MwSt.)
277,27 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-700/2.500 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 89.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 70 / 158 Nm |
| Kapazität | 2,5/5,0/8,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
215,00 EUR
(exkl. MwSt.)
255,85 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 30 mm |
| Drehmoment max. | hart: 65 Nm / weich: 26 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-450 min-¹ / 0-1650 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
185,00 EUR
(exkl. MwSt.)
220,15 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,7-1,9 (ohne Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 55 mm |
| Drehmoment max. | hart: 90 Nm / weich: 27 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-650 min-¹ / 0-2000 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
145,00 EUR
(exkl. MwSt.)
172,55 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | HIKOKI |
| Gewicht | 0,9 (ohne Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 36 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 0-350 / 0-1400 min-¹ |
| Drehmoment max. | hart: 40 / weich: 18 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
162,00 EUR
(exkl. MwSt.)
192,78 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,14 kg |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-500/1.800 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 52.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 35 / 65 Nm |
| Kapazität | 2,5/5,0/8,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
249,00 EUR
(exkl. MwSt.)
296,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Bohr-Ø in Holz | 76.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 64 / 135 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
222,00 EUR
(exkl. MwSt.)
264,18 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-600/0-2300 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 60.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 56/90 Nm |
| Kapazität | 2,5 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
205,00 EUR
(exkl. MwSt.)
243,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Akkuspannung | 12 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 20 mm |
| Drehmoment max. | hart: 57,5 Nm / weich: 25,5 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-425 min-¹ / 0-1500 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-10 mm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
285,00 EUR
(exkl. MwSt.)
339,15 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | METABO |
| Gewicht | 1,5 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 38 mm |
| Drehmoment max. | hart: 75 Nm / weich: 34 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-600 min-¹ / 0-2100 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |